Description
Maison (80 m²) ancienne mitoyenne à deux autres gîtes : rez-de-chaussée et étage.
- séjour/coin cuisine,
- 2 ch. (1 lit 140, 1 lit 120 et 1 lit 115),
- salle d'eau,
- wc,
- chauffage électrique,
- téléphone (service restreint),
- prise TV,
- wifi,
- terrain commun clos,
- meubles de jardin,
- terrasse,
- portique.
Possibilité : lit, chaise et baignoire bébé, lit d'appoint 1 personne et location de draps .
Tarifs
| 2025 | 356 "Le Cellier" |
|
| THS 7 NUITS | 350 | |
| du 07/07/2025 au 17/08/2025 | ||
| HS 7 NUITS | 330 | |
| du 30/06/2025 au 06/07/2025 | ||
| du 18/08/2025 au 31/08/2025 | ||
| VS 7 NUITS | 310 | |
| Février 08/02/2025 au 09/03/2025 | ||
| Pâques 05/04/2025 au 04/05/2025 | ||
| Toussaint 18/10/2025 au 02/11/2025 | ||
| Noël 20/12/2025 au 04/01/2026 | ||
| MS 7 NUITS | 290 | |
| du 05/05/2025 au 29/06/2025 | ||
| du 01/09/2025 au 17/10/2025 | ||
| BS 7 NUITS | 250 | |
| COURS SEJOURS | BS/MS/VS | THS/HS/NOEL |
| 6 NUITS | 230 | 330 |
| 5 NUITS | 210 | 310 |
| 4 NUITS | 190 | 290 |
| 3 NUITS WE3 | 170 | 270 |
| 2 NUITS WE2 | 150 | 250 |
| 1 NUIT | NON | NON |
Valable du 01/01/2025 au 31/12/2025


















